Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▼ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZA62B86937 | 13-01-2020 | ||
ZA537CBEB7 | 19-09-2022 | ||
ZA5328203D | 19-07-2021 | ||
ZA4370741F | 04-07-2022 | ||
ZA42DB0FFS | 16-07-2020 | ||
ZA2326915C | 07-07-2021 | ||
ZA12A530DB | 02-01-2019 | ||
ZA02B6B736 | 02-01-2020 | ||
Z9F31893E1 | 28-04-2021 | ||
Z9C2D20EAE | 27-05-2020 | ||
Z9B31F1599 | 31-05-2021 | ||
Z9B26A36F6 | 02-01-2019 | ||
Z9A28B20D7 | 02-01-2019 | ||
Z993758F10 | 01-08-2022 | ||
Z9826A323B | 09-03-2019 | ||
Z9730842E3 | 05-03-2021 | ||
Z9726A272D | 02-01-2019 | ||
Z9636A6917 | 01-06-2022 | ||
Z963239352 | 23-06-2021 | ||
Z9629A1288 | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 16 ->successiva