Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▼ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
0000000000 | 29-12-2021 | ||
0000000000 | 30-12-2022 | ||
02-01-2018 | |||
Z1D3529360 | 10-02-2022 | ||
Z2F309EEC6 | 12-02-2021 | ||
Z2A284D914 | 02-01-2019 | ||
Z6527026D7 | 11-04-2019 | ||
ZA7327DA2F | 15-07-2021 | ||
Z8A2CAFCC9 | 10-04-2020 | ||
ZF226B5723 | 15-02-2019 | ||
Z272D1E070 | 26-05-2020 | ||
Z1C318D68A | 29-04-2021 | ||
ZF135DCD67 | 04-04-2022 | ||
Z4B3A36DB4 | 03-03-2023 | ||
08-08-2018 | |||
Z43299F451 | 02-01-2019 | ||
22-10-2018 | |||
02-01-2018 | |||
ZA4370741F | 04-07-2022 | ||
Z9730842E3 | 05-03-2021 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 16 ->successiva