Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▲ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z6E26A2EC1 | 02-01-2019 | ||
Z6E26A2EC1 | 02-01-2019 | ||
ZCA26A2E0F | 22-02-2019 | ||
ZCA26A2E0F | 22-02-2019 | ||
Z9726A272D | 02-01-2019 | ||
Z9726A272D | 02-01-2019 | ||
Z6527026D7 | 11-04-2019 | ||
Z6527026D7 | 11-04-2019 | ||
Z922732AD5 | 02-01-2019 | ||
Z922732AD5 | 02-01-2019 | ||
ZCB273645B | 02-01-2019 | ||
ZCB273645B | 02-01-2019 | ||
ZBC277DC71 | 04-04-2019 | ||
ZBC277DC71 | 04-04-2019 | ||
ZE92789BFF | 02-01-2019 | ||
ZE92789BFF | 02-01-2019 | ||
Z032797184 | 02-01-2019 | ||
Z032797184 | 02-01-2019 | ||
Z0B27B8EEE | 11-04-2019 | ||
Z0B27B8EEE | 11-04-2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 31 ->successiva