Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▼ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z6A2B95BE3 | 16-01-2020 | ||
Z142BB9002 | 24-01-2020 | ||
ZC82BDF44B | 04-02-2020 | ||
Z332C04489 | 12-02-2020 | ||
Z1C2C608CE | 12-02-2020 | ||
Z5E2C608F2 | 09-03-2020 | ||
ZF82CAFC0A | 10-04-2020 | ||
ZAD2CAFC6A | 10-04-2020 | ||
Z8A2CAFCC9 | 10-04-2020 | ||
Z272D1E070 | 26-05-2020 | ||
Z9C2D20EAE | 27-05-2020 | ||
ZD72D24AB4 | 28-05-2020 | ||
Z6A2D57887 | 16-06-2020 | ||
ZB32D57898 | 16-06-2020 | ||
ZDF2D578B0 | 16-06-2020 | ||
ZF72DA75D8 | 14-07-2020 | ||
Z462DAE303 | 16-07-2020 | ||
ZA42DB0FFS | 16-07-2020 | ||
Z182DE0467 | 03-08-2020 | ||
Z482DF2BB7 | 10-08-2020 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 16 ->successiva